Ezt a keresőtávcsövet már nem gyártjuk.
A DDoptics ULTRAlight 10x34 keresőtávcső | barna kifutó modell, amelynek bemutatását már nem fejlesztjük tovább. Alternatívaként tekintsd meg a jelenleg elérhető ULTRAlight keresőtávcsöveket.
Kompakt ULTRAlight: 26 és 34 mm
Jelenleg elérhető kompakt modellek – kattints a termékképre, és ismerd meg a keresőtávcsövet.
| Modell | 8x26 | 10x26 | 8x34 | 8x34 barna | 10x34 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagyítás | 8-szoros | 10-szeres | 8-szoros | 8-szoros | 10-szeres |
| Objektív | 26 mm | 26 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
| Látómező 1.000 m-en | 119 m | 98 m | 124 m | 124 m | 105 m |
| Kilépő pupilla | 3,25 mm | 2,6 mm | 4,25 mm | 4,25 mm | 3,4 mm |
| Tömeg | 269 g | 253 g | 434 g | 434 g | 401 g |
| Közelpont | 1,5 m | 1,5 m | 4 m | 4 m | 4 m |
| Ház | Polikarbonát | Polikarbonát | Polikarbonát | Polikarbonát | Polikarbonát |
ULTRAlight több fényhez: 42 és 50 mm
Jelenleg elérhető modellek sokoldalú túrákhoz, szürkülethez és távoli megfigyelésekhez.
| Modell | 8x42 | 10x42 | 8x50 | 10x50 | 12x50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagyítás | 8-szoros | 10-szeres | 8-szoros | 10-szeres | 12-szoros |
| Objektív | 42 mm | 42 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Látómező 1.000 m-en | 124 m | 106 m | 102 m | 101 m | 86 m |
| Kilépő pupilla | 5,25 mm | 4,2 mm | 6,2 mm | 5,0 mm | 4,17 mm |
| Tömeg | 597 g | 572 g | 751 g | 762 g | 739 g |
| Közelpont | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Ház | Polikarbonát | Polikarbonát | Polikarbonát | Polikarbonát | Polikarbonát |
8x26
10x26
8x34
8x34 barna
10x34
8x42
10x42
8x50
10x50
12x50

