

| Zielfernrohr Nachtfalke | 2,5-10x56 | 2,5-10x50 | 2,5-15x50 | 5-20x50 |
| Generation | II | I | II | I |
| Qualität | HDX II | HDX | HDX | HDX |
| Vergrößerung | 2,5-10 | 2,5-10 | 2,5-15 | 5-20 |
| Objektiv Ø Linse (mm) | 56 | 50 | 50 | 50 |
| Absehen | 4 | 4 | 4 mit Leuchtpunkt II | MILdot /Duplex |
| Leuchtpunkt | II | II | II | II |
| Absehen-Ebene | 2. Bildebene | 2. Bildebene | 2. Bildebene | 2. Bildebene |
| Oberfläche | fine black | matt | fine black | matt |
| Austrittspupille (mm) | 22,4-5,6 | 22,4-5,6 | 10,56-3,04 | 10-2,5 |
| Dämmerungszahl | 11.8-23.7 | 5.07 - 22.26 | 11,2-28,3 | 15,8-31,6 |
| Dioptrien | -3 bis +3 | -3 bis +3 | -3 bis +4 | -3 bis +3 |
| Augenabstand (mm) | 103-102 | 103-102 | 88-89 | 71-96/87-103 |
| Mittelrohr Ø (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Objektiv Ø außen (mm) | 65 | 60 | 58 | 60 |
| Okular Ø (mm) | 43 | 42 | 40,5 | 42 |
| Absehenverstell/ Klick | 1/4 MOA | 1/4 MOA | 1/4 MOA | 1/8 MOA |
| Max. Verstellweg | +/-25 MOA | +/-25 MOA | +/- 20 MOA | +/-17 MOA |
| Parallaxenausgleich m | 20-500-UE | 20-500-UE | 20-500-UE | 40-500-UE |
| Sehfeld 100m (m) | 12.6-3.4 | 12.6-3.4 | 13,5-2,2 | 6.4-1.7 |
| Gesamtlänge (mm) | 349 | 327 | 361,5 | 353 |
| Gewicht in (g) | 670 | 580 | 640 | 795 |
| Zubehör: | ||||
| Scope Guard DD | Ja | Ja | Ja | |
| Scope Guard Niggeloh | optional | optional | optional | |
| Sunshade | nein | nein | ja - optional | |
| Schutzkappen | ja | ja | ja | |
| Batterie | ja CR2032 | ja CR2032 | ja CR2032 | |
| Verpackung | ja | ja | ja | |
| Preis | 869,- € | 859,- € | 869,- € | 869,- € |
| Versandkosten | Zuzüglich | Zuzüglich | Zuzüglich | Zuzüglich |
| Deutschland | 6,90 € | 6,90 € | 6,90 € | 6,90 € |
| EU | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| Nicht EU | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Der Bezug der Ware erfolgt über den Fachhandel bzw. über die Direktbestellung: Ausgezeichnete Preisinformationen: Alle öffentlich zugänglichen DDoptics Preise und Preislisten zeichnen grundsätzlich den Bruttopreis unserer Produkte aus und enthalten bereits MwSt.. Es fallen ( außer Versandkosten) keine weiteren Kosten an. DDoptics Fachhändler sind nicht an die unverbindlichen Preisinforemationen von DDoptics gebunden.
|
||||
![]() Zieloptik Anforderungen Technische Zeichnung Testreport riflescopes an die Produktion 2,5-10x56 english |
||||
